Тарифы на установку IP-АТС Asterisk
Услуга | Количество | Стоимость |
---|
Установка и настройка Asterisk/FreePBX/Elastix на платформы ТВОЯ АТС | Не более 15 абонентов | 12 000р. |
Установка и настройка Asterisk/FreePBX/Elastix на оборудование клиента | Не более 15 абонентов | 15 000р. |
Установка и настройка Asterisk/FreePBX/Elastix в облаке ТВОЯ АТС | Не более 15 абонентов | 3000р. |
| | |
Тарифы на настройку IP-АТС Asterisk
Услуга | Час | Стоимость |
---|
Удалённая настройка параметров Asterisk/FreePBX/Elastix | Не менее 1 | 1500р. |
Настройка параметров Asterisk/FreePBX/Elastix с выездом по г. Новосибирску | Не менее 1 | 2 000р. |
Услуга | Шт. | Стоимость |
---|
Удалённая настройка VoIP-оборудования (телефон/аналоговый адаптер за порт) | 1 | 300р. |
Удалённая настройка VoIP-оборудования (шлюз за порт) | 1 | 200р. |
Удалённая настройка (подключение, настройка маршрутизации) операторов связи, транков | 1 | 1 500р. |
| | |
Тарифы на аренду IP-АТС Asterisk (облако ТВОЯ АТС)
Услуга | Шт. | Стоимость в месяц |
---|
Аренда Asterisk с ПО ТВОЯ АТС (1Гб RAM/40Гб HDD/1vCPU) | 1 | 1 500р. |
Аренда FreePBX/Elastix (2Гб RAM/60Гб HDD/1vCPU) | 1 | 1 500р. |
Стоимость технической поддержки (мин 5 абонентов) | 1 | 200р. |
| | |
Мы можем подобрать индивидуальное решение именно для Вас — оптимальное по цене и производительности.
Тарифы на поддержку и сопровождение IP-АТС Asterisk
Услуга | Шт. | Стоимость в месяц |
---|
Стоимость технической поддержки (до 5, мин 5 абонентов) | 1 | 200р. |
Стоимость технической поддержки (от 6 , до 30 абонентов) | 1 | 150р. |
Стоимость технической поддержки (от 31 абонента) | 1 | 100р. |
| | |